UPS电源
| 序号 | 产品型号 | 标准电压 | 标准容量 | 存电量(w) | 充电电压 | 充电电流 | 放电截止电压 | 放电电流 | 瞬间放电电流 | 机柜式尺寸 | 高度 | 重量 | 充电温度 | 放电温度 | 存储温度 | 保护功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCNT048050030UT | 48V | 50AH | 2400 | 54.7V | 10A | 40.5V | 30A | 90A | 442*4218133 | 3u | 25KG | 0~45℃ | -20~55℃ | -10~45℃ | 过充、过放、过流、短路、温度, 均衡等。 |
| 2 | NCNT048050050UT | 48V | 50AH | 2400 | 54.7V | 10A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*133 | 3u | 25KG | ||||
| 3 | NCNT048050080UT | 48V | 50AH | 2400 | 54.7V | 10A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*133 | 3u | 25KG | ||||
| 4 | NCNTO48060030UT | 48V | 60AH | 2880 | 54.7V | 12A | 40.5V | 30A | 90A | 442*421*133 | 3u | 34KG | ||||
| 5 | NCNTO48060050UT | 48V | 60AH | 2880 | 54.7V | 12A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*133 | 3u | 34KG | ||||
| 6 | NCNT04806008OUT | 48V | 60AH | 2880 | 54.7V | 12A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*133 | 3u | 34KG | ||||
| 7 | NCNT048060120UT | 48V | 60AH | 2880 | 54.7V | 12A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*133 | 3u | 34KG | ||||
| 8 | NCNT048075030UT | 48V | 75AH | 3600 | 54.7V | 15A | 40.5V | 30A | 90A | 442*421*222 | 5U | 41KG | ||||
| 9 | NCNT048075050UT | 48V | 75AH | 3600 | 54.7V | 15A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*222 | 5U | 41KG | ||||
| 10 | NCNT048075080UT | 48V | 75AH | 3600 | 54.7V | 15A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*222 | 5U | 41KG | ||||
| 11 | NCNTO48075120UT | 48V | 75AH | 3600 | 54.7V | 15A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*222 | 5U | 41KG | ||||
| 12 | NCNT048100050UT | 48V | 100AH | 4800 | 54.7V | 20A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*222 | 5U | 52KG | ||||
| 13 | NCNT048100080UT | 48V | 100AH | 4800 | 54.7V | 20A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*222 | 5U | 52KG | ||||
| 14 | NCNT048100120UT | 48V | 100AH | 4800 | 54.7V | 20A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*222 | 5U | 52KG | ||||
| 15 | NCNT048100200UT | 48V | 100AH | 4800 | 54.7V | 20A | 40.5V | 200A | 450A | 442*421*222 | 5U | 52KG | ||||
| 16 | NCNT048120050UT | 48V | 120AH | 5760 | 54.7V | 24A | 40.5V | 50A | 150A | 442*621*178 | 4U | 59KG | ||||
| 17 | NCNT048120080UT | 48V | 120AH | 5760 | 54.7V | 24A | 40.5V | 80A | 240A | 442*621*178 | 4U | 59KG | ||||
| 18 | NCNT048120120UT | 48V | 120AH | 5760 | 54.7V | 24A | 40.5V | 120A | 300A | 442*621*178 | 4U | 59KG | ||||
| 19 | NCNT048120200UT | 48V | 120AH | 5760 | 54.7V | 24A | 40.5V | 200A | 450A | 442*621*178 | 4U | 59KG | ||||
| 20 | NCNT048150050UT | 48V | 150AH | 7200 | 54.7V | 30A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*311 | 7u | 73KG | ||||
| 21 | NCNT048150080UT | 48V | 150AH | 7200 | 54.7V | 30A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*311 | 7u | 73KG | ||||
| 22 | NCNT048150120UT | 48V | 150AH | 7200 | 54.7V | 30A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*311 | 7u | 73KG | ||||
| 23 | NCNT048150200UT | 48V | 150AH | 7200 | 54.7V | 30A | 40.5V | 200A | 450A | 442*421*311 | 7u | 73KG | ||||
| 24 | NCNT048180050UT | 48V | 180AH | 8640 | 54.7V | 36A | 40.5V | 50A | 150A | 442*621*178 | 4U | 48KG | ||||
| 25 | NCNT048180080UT | 48V | 180AH | 8640 | 54.7V | 36A | 40.5V | 80A | 240A | 442*621*178 | 4U | 48KG | ||||
| 26 | NCNT048180120UT | 48V | 180AH | 8640 | 54.7V | 36A | 40.5V | 120A | 300A | 442*621*178 | 4U | 48KG | ||||
| 27 | NCNT048180200UT | 48V | 180AH | 8640 | 54.7V | 36A | 40.5V | 200A | 450A | 442*621*178 | 4U | 48KG | ||||
| 28 | NCNTO48200050UT | 48V | 200AH | 9600 | 54.7V | 40A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*222 | 5U | 65KG | ||||
| 29 | NCNT048200080UT | 48V | 200AH | 9600 | 54.7V | 40A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*222 | 5U | 65KG | ||||
| 30 | NCNT048200120UT | 48V | 200AH | 9600 | 54.7V | 40A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*222 | 5U | 65KG | ||||
| 31 | NCNT048200200UT | 48V | 200AH | 9600 | 54.7V | 40A | 40.5V | 200A | 450A | 442*421*222 | 5U | 65KG | ||||
| 32 | NCNT048300050UT | 48V | 300AH | 14400 | 54.7V | 60A | 40.5V | 50A | 150A | 442*421*222 | 5U | 105KG | ||||
| 33 | NCNT048300080UT | 48V | 300AH | 14400 | 54.7V | 60A | 40.5V | 80A | 240A | 442*421*222 | 5U | 105KG | ||||
| 34 | NCNT048300120UT | 48V | 300AH | 14400 | 54.7V | 60A | 40.5V | 120A | 300A | 442*421*222 | 5U | 105KG | ||||
| 35 | NCNT04830020OUT | 48V | 300AH | 14400 | 54.7V | 60A | 40.5V | 200A | 450A | 442*421*222 | 5U | 105KG |
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.